新华期货 客服电话
搜索:
投资团队
大兵点金
专家理财
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
 
CBOT小麦
 
CBOT玉米
 
CBOT大豆
 
CBOT豆油
 
CBOT豆粕
 
NYMEX取暖油
 
ICE棉花
 
NYMEX原油
 
COMEX铜
 
COMEX金
 
COMEX银
 
NYMEX天然气
 
ICE11号原糖
 
ICE美元指数
  库存数据
  进出口数据
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - CFTC数据

日期: 品种:   

美国CFTC公布CBOT小麦期货持仓报告

截止日期
备注
2010-07-20 478436 2335 55853 23291 详细数据
2010-07-13 466444 -16927 60207 44880 详细数据
2010-07-13 466444 -16927 60207 44880 详细数据
2010-07-06 454067 -35217 53824 61768 详细数据
2010-06-29 455011 -47119 55141 70879 详细数据
2010-06-22 479135 -48883 63495 69613 详细数据
2010-06-22 479135 -48883 63495 69613 详细数据
2010-06-15 507055 -55617 72206 74161 详细数据
2010-06-08 502832 -47337 71190 67324 详细数据
2010-06-01 500642 -54877 76662 73824 详细数据
2010-05-25 488828 -52877 73702 74638 详细数据
2010-05-18 467393 -48027 65013 70195 详细数据
2010-05-18 554463 -34341 125294 56884 详细数据
2010-05-18 467393 -48027 65013 70195 详细数据
2010-05-04 452413 -33745 65933 54593 详细数据
2010-04-27 451749 -40221 72401 60148 详细数据
2010-04-20 453885 -44406 74698 64898 详细数据
2010-04-13 465580 -50655 81392 70810 详细数据
2010-04-06 460651 -55427 76685 76473 详细数据
2010-03-30 443007 -56716 72604 75585 详细数据
2010-03-23 431145 -48124 71094 67769 详细数据
2010-03-16 426552 -43775 70519 64629 详细数据
2010-03-09 422362 -37526 67457 59770 详细数据
2010-03-02 418958 -38955 63774 60503 详细数据
2010-03-02 492740 -33387 112381 55785 详细数据
2010-02-23 423126 -42044 69453 62271 详细数据
2010-02-16 442610 -51195 73456 71731 详细数据
2010-02-02 429310 -52881 67304 71705 详细数据
2010-01-26 401938 -48827 55094 70855 详细数据
2010-01-19 393291 -35842 52978 58002 详细数据
共1095行 分37页 | 每页30行首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
[期货数据] [期货与期权数据]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图