新华期货 客服电话
搜索:
大兵点金
研发团队看市
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
 
CBOT小麦
 
CBOT玉米
 
CBOT大豆
 
CBOT豆油
 
CBOT豆粕
 
NYMEX取暖油
 
ICE棉花
 
NYMEX原油
 
COMEX铜
 
COMEX金
 
COMEX银
 
NYMEX天然气
 
ICE11号原糖
 
ICE美元指数
  库存数据
  进出口数据
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - CFTC数据

日期: 品种:   

美国CFTC公布COMEX银期货持仓报告

截止日期
备注
2010-08-31 130813 44813 22086 -59377 详细数据
2010-08-24 124185 34807 23449 -50852 详细数据
2010-08-17 128848 35572 24423 -53744 详细数据
2010-08-03 123464 36455 23374 -52543 详细数据
2010-07-27 117370 30337 20175 -46768 详细数据
2010-07-20 117531 31634 21709 -47960 详细数据
2010-07-13 117959 35182 22741 -51214 详细数据
2010-07-13 117959 35182 22741 -51214 详细数据
2010-07-06 118962 35044 23026 -52367 详细数据
2010-06-29 128065 41910 25831 -58509 详细数据
2010-06-22 139019 40051 30422 -55576 详细数据
2010-06-22 139019 40051 30422 -55576 详细数据
2010-06-15 131070 37516 27733 -53781 详细数据
2010-06-08 122536 35003 22511 -52044 详细数据
2010-06-01 122368 35885 21694 -51955 详细数据
2010-05-25 120120 34832 21424 -51449 详细数据
2010-05-18 125228 42790 16890 -59218 详细数据
2010-05-18 161279 45261 40366 -62601 详细数据
2010-05-18 125228 42790 16890 -59218 详细数据
2010-05-04 123448 38660 17812 -55388 详细数据
2010-04-27 124157 40567 19410 -56421 详细数据
2010-04-20 126679 38862 21052 -54317 详细数据
2010-04-13 123661 39605 18963 -55389 详细数据
2010-04-06 118712 37523 20223 -51686 详细数据
2010-03-30 113405 32981 19727 -46317 详细数据
2010-03-23 112520 32301 18465 -45698 详细数据
2010-03-16 114192 34856 17821 -48008 详细数据
2010-03-09 112130 35165 17569 -45799 详细数据
2010-03-02 108248 31058 16388 -40940 详细数据
2010-03-02 133223 30890 32218 -41687 详细数据
共1124行 分38页 | 每页30行首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
[期货数据] [期货与期权数据]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图