新华期货 客服电话
搜索:
大兵点金
研发团队看市
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
 
CBOT小麦
 
CBOT玉米
 
CBOT大豆
 
CBOT豆油
 
CBOT豆粕
 
NYMEX取暖油
 
ICE棉花
 
NYMEX原油
 
COMEX铜
 
COMEX金
 
COMEX银
 
NYMEX天然气
 
ICE11号原糖
 
ICE美元指数
  库存数据
  进出口数据
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - CFTC数据

日期: 品种:   

美国CFTC公布CBOT豆油期货持仓报告

截止日期
备注
2010-08-31 260040 28094 29794 -41824 详细数据
2010-08-24 277783 40642 38677 -52725 详细数据
2010-08-17 313294 49483 51300 -65046 详细数据
2010-08-03 290442 24551 45784 -34700 详细数据
2010-07-27 280340 5210 44464 -9892 详细数据
2010-07-20 280882 -5508 44536 1423 详细数据
2010-07-13 281954 -13162 39429 13023 详细数据
2010-07-13 281954 -13162 39429 13023 详细数据
2010-07-06 292809 -25450 35179 32394 详细数据
2010-06-29 292176 -19537 41212 25209 详细数据
2010-06-22 308085 -1618 45489 5274 详细数据
2010-06-22 308085 -1618 45489 5274 详细数据
2010-06-15 326185 -8263 52802 12275 详细数据
2010-06-08 336474 -12063 54202 19807 详细数据
2010-06-01 325394 -4228 53184 7342 详细数据
2010-05-25 318500 -14617 48437 18435 详细数据
2010-05-18 299700 -8221 43200 11616 详细数据
2010-05-18 340739 -16065 64708 19052 详细数据
2010-05-18 299700 -8221 43200 11616 详细数据
2010-05-04 277196 1338 39190 -2851 详细数据
2010-04-27 276695 21178 49010 -29208 详细数据
2010-04-20 295914 19842 57668 -22933 详细数据
2010-04-13 291431 32214 48325 -41002 详细数据
2010-04-06 295535 20974 55653 -27434 详细数据
2010-03-30 284840 10481 51569 -14712 详细数据
2010-03-23 283198 16834 53130 -28991 详细数据
2010-03-16 285183 20891 52767 -28073 详细数据
2010-03-09 284376 21386 45303 -31331 详细数据
2010-03-02 279049 19715 47003 -29038 详细数据
2010-03-02 318484 25336 69246 -36026 详细数据
共1100行 分37页 | 每页30行首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
[期货数据] [期货与期权数据]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图