新华期货 客服电话
搜索:
投资团队
大兵点金
专家理财
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
  库存数据
  进出口数据
 
小麦
 
大豆
 
玉米
 
棉花
 
食糖
 
豆油
 
豆饼、豆粕
 
原油
 
成品油
 
天然橡胶
 
合成橡胶
 
铜矿砂及其精矿
 
未锻造的铜
 
铜材
 
废铜
 
未锻造的铝
 
铝材
 
废铝
 
氧化铝
 
橡胶轮胎
 
汽车和汽车底盘
 
电线和电缆
 
LLDPE
 
棕榈油
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - 进出口数据

月份: 品种:   

小麦月进出口报告
单位:万吨
日期
今年累计量
同比增减%
今年累计量
同比增减%
2009-11 9.3817 69.1658 0 0 0.84 -93.33
2009-10 1.2452 59.4818 0 0 0 0
2009-09 0.7574 58.2366 0 0 0 0
2009-08 0.7538 51.1649 0 0.02 0.84 -93.33
2009-07 8.5075 50.1088 0 2.3375 3.1475 0
2009-06 19.29 42.3686 7634.2 0 0 0
2009-05 7.1 22.393 0 0 0 0
2009-04 3.492 15.826 5686.7 0 0 0
2009-03 2.806 12.334 4432.7 0 0 0
2009-02 9.2033 9.528 4273.8 0 0 0
2009-01 0.325 0.325 121.1 0 0 0
2008-12 3.25 4.31 -57.2 0 0 0
2008-11 0 0 0 0 0 0
2008-10 0.1 0.97 -89.5 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2008-08 0 0 0 0 0 0
2008-07 0.143 0.691 -91.5 0 0 0
2008-06 0.097 0.548 -93.1 0 0 0
2008-05 0.112 0.451 -94.1 0 0 0
2008-04 0.0667 0.3388 -95.2 0 0 0
2008-03 0.0574 0.2722 -95.9 0 0 0
2008-02 0.0685 0.1462 -96.7 0 0 0
2008-01 0.1462 0.1462 -92.1 0 0 0
2007-12 0 10 -83.6 0 0 0
2007-11 1 10 -83.6 0 0 0
2007-08 1 9 -79.8 0 0 0
2007-07 0 8 -78.5 0 0 0
2007-06 0 8 -76 0 0 0
2007-05 0 8 -72.8 0 0 0
2007-04 0 7 -67.3 0 0 0
共58行 分2页 | 每页30行首页上一页12下一页尾页  转到
[进出口] [年进出口]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图