新华期货 客服电话
搜索:
大兵点金
研发团队看市
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
  库存数据
  进出口数据
 
小麦
 
大豆
 
玉米
 
棉花
 
食糖
 
豆油
 
豆饼、豆粕
 
原油
 
成品油
 
天然橡胶
 
合成橡胶
 
铜矿砂及其精矿
 
未锻造的铜
 
铜材
 
废铜
 
未锻造的铝
 
铝材
 
废铝
 
氧化铝
 
橡胶轮胎
 
汽车和汽车底盘
 
电线和电缆
 
LLDPE
 
棕榈油
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - 进出口数据

月份: 品种:   

未锻造的铜月进出口报告
单位:万吨
日期
今年累计量
同比增减%
今年累计量
同比增减%
2009-11 19.4388 294.1213 136.27 1.0834 5.9502 -37.51
2009-10 16.9374 274.6334 148.97 1.8508 4.8678 -47.6
2009-09 28.2828 257.6963 164.53 1.0705 3.0169 -78.81
2009-08 21.9731 229.4346 166.17 0.6286 1.9465 -78.29
2009-07 40.6612 264 75 0 0 0
2009-06 40.1362 188.6585 130.7 0.5246 0.6398 -89.7
2009-05 33.723 140.35 129.68 0 0 0
2009-04 31.795 106.623 106.29 0.018 0.096 -96.87
2009-03 31.089 79.618 70.4 0.035 0.08 -93.6
2009-02 28.3461 48.5283 -9.8 0.0168 0.0455 -214.6
2009-01 20.18 20.18 26.7 0.0287 0.0287 -87.1
2008-12 23.27 170.2 -1.3 0.35 10.27 -18.8
2008-11 15.86 146.93 -7.7 0.24 9.92 -16.9
2008-10 15.63 131.1 -10.2 0.38 9.68 -6
2008-09 11.22 97.44 -17.43 0.24 9.21 -1.36
2008-08 17.8 168.8 -11.6 2 8.9 0.64
2008-07 10.2 92 -17.2 0.8 7 2.6
2008-06 9.178 81.81 -17.9 1.28 6.222 48
2008-05 11.1 72.6 -17 1.81 4.94 87.3
2008-04 148060 617078 670 18818 31312 227.2
2008-03 152742 469018 -13.3 11432 12494 138.3
2008-02 158203 158073 -1.7 749 1062 -49.4
2008-01 158073 158073 7.1 313 313 -70.5
2007-12 133386 1726199 78.1 7215 126578 -48.7
2007-11 132634 1592957 85.6 16399 119364 -50.9
2007-08 104838 1219504 96.4 21063 89526 -56.7
2007-07 116913 1114675 110.6 26425 68463 -60.5
2007-06 121991 998077 117.9 15649 42038 -70.8
2007-05 129949 876099 130.1 16818 26388 -77.2
2007-04 205053 746155 130.6 4328 9570 -90.3
共57行 分2页 | 每页30行首页上一页12下一页尾页  转到
[进出口] [年进出口]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图