新华期货 客服电话
搜索:
投资团队
大兵点金
专家理财
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
  库存数据
 
API原油
 
COMEX黄金
 
COMEX铜
 
EIA原油
 
LME铝
 
LME铜
 
LME锌
 
大连豆粕
 
大连豆油
 
大连玉米
 
连豆二号
 
连豆一号
 
上海铝
 
上海燃料油
 
上海天胶
 
上海铜
 
上海锌
 
郑州PTA
 
郑州白糖
 
郑州菜籽油
 
郑州一号棉
 
郑州强麦
 
郑州硬麦
 
COMEX白银
 
大连LLDPE
 
LME镍
 
LME铅
 
LME锡
 
LME铝合金
 
大连棕榈油
 
上海黄金
 
早籼稻
 
上海螺纹钢
 
上海线材
 
大连聚氯乙烯PVC
  进出口数据
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - 库存数据

日期: 品种:   

API原油库存报告
单位:手
载止日期
增减
增减
增减
增减
2009-11-26 0 0 336.4 3.41 0 0 0 0
2009-11-14 0 0 332.99 -4.4 0 0 0 0
2009-11-07 0 0 337.39 1.2 0 0 0 0
2009-10-31 0 0 336.19 -3.3 0 0 0 0
2009-10-24 0 0 339.49 -3.5 0 0 0 0
2009-10-17 0 0 342.99 3.8 0 0 0 0
2009-10-10 0 0 339.19 -0.81 0 0 0 0
2009-09-26 0 0 340 2.8 0 0 0 0
2009-09-19 0 0 337.2 0.28 0 0 0 0
2009-09-12 0 0 336.92 0.63 0 0 0 0
2009-09-05 0 0 336.29 -7.22 0 0 0 0
2009-08-29 0 0 343.51 -3.2 0 0 0 0
2009-08-22 0 0 346.71 4.3 0 0 0 0
2009-08-15 0 0 342.41 -6.1 0 0 0 0
2009-08-08 0 0 348.51 -2.47 0 0 0 0
2009-07-31 0 0 350.98 -3 0 0 0 0
2009-07-25 0 0 353.98 4.1 0 0 0 0
2009-07-18 0 0 349.88 2.73 0 0 0 0
2009-07-11 0 0 347.15 -1.2 0 0 0 0
2009-07-01 0 0 348.35 -1.34 0 0 0 0
2009-06-27 0 0 349.69 -6.8 0 0 0 0
2009-06-20 0 0 356.49 -0.07 0 0 0 0
2009-06-13 0 0 356.56 -1.3 0 0 0 0
2009-06-06 0 0 357.86 -6 0 0 0 0
2009-05-29 0 0 363.86 -0.83 0 0 0 0
2009-05-23 0 0 364.69 -1.55 0 0 0 0
2009-05-15 0 0 366.24 -4.5 0 0 0 0
2009-05-09 0 0 370.74 -3.08 0 0 0 0
2009-05-02 0 0 373.82 -1.02 0 0 0 0
2009-04-25 0 0 374.84 4.6 0 0 0 0
共226行 分8页 | 每页30行首页上一页12345678下一页尾页  转到
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图