新华期货 客服电话
搜索:
大兵点金
研发团队看市
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
  库存数据
  进出口数据
 
小麦
 
大豆
 
玉米
 
棉花
 
食糖
 
豆油
 
豆饼、豆粕
 
原油
 
成品油
 
天然橡胶
 
合成橡胶
 
铜矿砂及其精矿
 
未锻造的铜
 
铜材
 
废铜
 
未锻造的铝
 
铝材
 
废铝
 
氧化铝
 
橡胶轮胎
 
汽车和汽车底盘
 
电线和电缆
 
LLDPE
 
棕榈油
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - 进出口数据

月份: 品种:   

大豆月进出口报告
单位:万吨
日期
今年累计量
同比增减%
今年累计量
同比增减%
2009-12 0 12 0 0 0 0
2009-11 289 3777 10.6 1.8101 32.4882 -21.65
2009-10 252 3488 13.2 0 0 0
2009-09 275 3236 12.8 0 0 0
2009-08 313 2961 20.6 0 0 0
2009-07 439 2648 27.7 0 0 0
2009-06 471 2209 28.2 0 0 0
2009-05 352 1737.73 2.7 0 0 0
2009-05 471 2209 28.2 0 0 0
2009-04 371 1386 36.2 0 0 0
2009-03 386 1015 30.4 3 12 -34
2009-02 326 629 -48.2 6 9 -176.2
2009-01 303 303 -13 3 3 -133.3
2008-12 330 3744 21.5 5 47 2.1
2008-11 332 3414 22.4 4.51 41.5 3.56
2008-10 213 3082 25.6 1 37 -1.5
2008-09 413 2870 32.3 0 0 0
2008-08 383 2456 24 0 0 0
2008-07 350 2073 22.8 5 34 18.4
2008-06 358 1723 24.4 4 30 14.2
2008-05 348 1365 20.4 4 25 20.5
2008-04 239 1017 21.5 3 21 25.9
2008-03 232 778 36 7 18 42.2
2008-02 202 344 51.4 5 11 57.1
2008-01 344 344 41.5 6 6 20.2
2007-12 293 3082 9.2 6 46 20.4
2007-11 335 2789 8.1 3 40 23.8
2007-10 285 2453 4.4 0 0 0
2007-09 187 2168 2 0 0 0
2007-08 293 1981 1.8 5 34 36.3
共61行 分3页 | 每页30行首页上一页123下一页尾页  转到
[进出口] [年进出口]
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图