新华期货 客服电话
搜索:
大兵点金
研发团队看市
每日观点
每日导读
商品期货
  金融期货
数据统计
  持仓排名
  CFTC数据
  库存数据
 
API原油
 
COMEX黄金
 
COMEX铜
 
EIA原油
 
LME铝
 
LME铜
 
LME锌
 
大连豆粕
 
大连豆油
 
大连玉米
 
连豆二号
 
连豆一号
 
上海铝
 
上海燃料油
 
上海天胶
 
上海铜
 
上海锌
 
郑州PTA
 
郑州白糖
 
郑州菜籽油
 
郑州一号棉
 
郑州强麦
 
郑州硬麦
 
COMEX白银
 
大连LLDPE
 
LME镍
 
LME铅
 
LME锡
 
LME铝合金
 
大连棕榈油
 
上海黄金
 
早籼稻
 
上海螺纹钢
 
上海线材
 
大连聚氯乙烯PVC
  进出口数据
  产量数据
  美国农业部报告
  规则汇编
  计算工具
  历史图表区
  外盘合约
刊登文章
 
 
首页 - 研究中心 - 数据统计 - 库存数据

日期: 品种:   

LME锌库存报告
单位:手
载止日期
增减
增减
增减
增减
2010-09-09 0 0 620950 -175 0 0 0 0
2010-09-08 0 0 621125 -25 0 0 0 0
2010-09-07 0 0 621150 -525 0 0 0 0
2010-09-06 0 0 621675 -475 0 0 0 0
2010-09-03 0 0 622150 -700 0 0 0 0
2010-09-02 0 0 622850 1450 0 0 0 0
2010-09-01 0 0 621400 -1150 0 0 0 0
2010-08-31 0 0 622550 -550 0 0 0 0
2010-08-27 0 0 623100 -500 0 0 0 0
2010-08-26 0 0 623600 1425 0 0 0 0
2010-08-25 0 0 622175 825 0 0 0 0
2010-08-24 0 0 621350 2400 0 0 0 0
2010-08-23 0 0 618950 -300 0 0 0 0
2010-08-20 0 0 619250 -150 0 0 0 0
2010-08-19 0 0 619400 -50 0 0 0 0
2010-08-18 0 0 619450 -500 0 0 0 0
2010-08-17 0 0 619950 3325 0 0 0 0
2010-08-16 0 0 616625 -125 0 0 0 0
2010-08-13 0 0 616750 -125 0 0 0 0
2010-08-12 0 0 616875 -100 0 0 0 0
2010-08-11 0 0 616975 -150 0 0 0 0
2010-08-10 0 0 617125 -575 0 0 0 0
2010-08-09 0 0 617700 -675 0 0 0 0
2010-08-06 0 0 618375 -575 0 0 0 0
2010-08-05 0 0 618950 -700 0 0 0 0
2010-08-04 0 0 619650 -700 0 0 0 0
2010-08-03 0 0 620350 550 0 0 0 0
2010-08-02 0 0 619800 -550 0 0 0 0
2010-07-30 0 0 620350 625 0 0 0 0
2010-07-29 0 0 619725 0 0 0 0 0
共879行 分30页 | 每页30行首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
 
  版权所有:浙江新华期货经纪有限公司 备案号:浙ICP备05022436号  |  期市有风险  入市需谨慎  |  公司地址:杭州市凤起路108号3楼 新华邮箱 >电子地图